Wat kost een borrelarrangement in Den Haag?
Op basis van 21 venues in Den Haag met een gepubliceerde prijs (samen 41 arrangementen) ligt de p.p.-prijs tussen € 5,25 en € 65.
Laagste€ 5,25per persoon
Gemiddeld€ 30,01per persoon
Hoogste€ 65per persoon
gem. € 30,01
€ 5,25€ 65
Let op: dit is een eerste, kleine steekproef van echte, op de venue-website geverifieerde prijzen — nog geen volledig representatief beeld. Veel venues publiceren geen p.p.-prijs online en werken met offerte op aanvraag.
Prijzen per venue
| Venue | Vanaf p.p. | Groepsgrootte |
|---|---|---|
| Mezze Scheveningen | € 5,25 | 10+ |
| Café Pan | € 7,80 | 8–30 |
| Restaurant Hudson Den Haag Statenkwartier | € 12 | 10+ |
| Grand Café Utopie | € 18,50 | ?–100 |
| Borrelboot Den Haag (Boot Varen Den Haag) | € 19,50 | 10–100 |
| PIP Den Haag | € 19,95 | 50–300 |
| Hudson Den Haag Zuid | € 21 | 25–150 |
| Kompaan Thuishaven & Brewery | € 21,50 | 10–170 |
| DownUnderBeach | € 22,50 | 15+ |
| Barbarossa Beach | € 23,50 | 20–1500 |
| Aloha Beachclub Scheveningen | € 29 | 10–350 |
| De Waterreus | € 29,50 | 10–2000 |
| Restobar Moos | € 29,50 | 15+ |
| Restaurant PEX | € 29,95 | 25+ |
| Grandcafe Haagsche Bluf | € 32,50 | 10–750 |
| De Haagsche Bierkluis | € 32,50 | 2–100 |
| Paviljoen Solbeach | € 34,50 | ?–1000 |
| PuuRR aan de Binck | € 35 | ?–100 |
| Bouzy | € 39,50 | ?+ |
| Brouwerij Eiber | € 40 | 20+ |
| Luden Den Haag | € 55 | 10–200 |
Bekijk ook het volledige overzicht van borrellocaties in Den Haag.