Wat kost een borrelarrangement in Den Haag?
Op basis van 17 locaties in Den Haag die zelf een borrelprijs publiceren (samen 26 arrangementen) betaal je meestal tussen € 19 en € 30 per persoon.
Goedkoopste€ 5,25per persoon
Meestal€ 19–€ 30per persoon
Locaties met prijs17van 69 in Den Haag
€ 23,75 p.p.
€ 5,25€ 52,50
Deze prijzen komen van de locaties zelf. De meeste horeca publiceert geen vaste prijs per persoon en werkt met een offerte op maat — vraag die vrijblijvend op als je locatie er niet tussen staat.
Prijzen per locatie
| Locatie | Vanaf p.p. | Groepsgrootte |
|---|---|---|
| Mezze Scheveningen | € 5,25 | 10+ |
| Café Pan | € 7,80 | 8–30 |
| Restaurant Hudson Den Haag Statenkwartier | € 12 | 10+ |
| Grand Café Utopie | € 18,50 | ?–100 |
| Borrelboot Den Haag (Boot Varen Den Haag) | € 19,50 | 10–100 |
| PIP Den Haag | € 19,95 | 50–300 |
| Hudson Den Haag Zuid | € 21 | 25–150 |
| Kompaan Thuishaven & Brewery | € 21,50 | 10–170 |
| Beachclub Copacabana | € 24,50 | 20–750 |
| De Waterreus | € 29,50 | 10–2000 |
| DownUnderBeach | € 29,50 | 15+ |
| Restobar Moos | € 29,50 | 15+ |
| Aloha Beachclub Scheveningen | € 30 | 10–350 |
| De Haagsche Bierkluis | € 32,50 | 2–100 |
| PuuRR aan de Binck | € 35 | ?–100 |
| Bouzy | € 39,50 | ?+ |
| Brouwerij Eiber | € 40 | 20+ |
Bekijk ook het volledige overzicht van borrellocaties in Den Haag.