Over de gegevens
Van de 2.080 borrellocaties in 24 Nederlandse steden publiceren er 255 zelf een borrelprijs per persoon; de middelste prijs is € 29,50 p.p., de helft ligt tussen € 22 en € 36 (over 469 arrangementen, stand 2 november 2026).
Bron
- Alleen de eigen website van de locatie. Elke locatie is afzonderlijk nagekeken op haar eigen site. Niets is overgenomen uit andere gidsen, vergelijkers of reviewsites.
- Op elke locatiepagina staat de pagina waar de gegevens vandaan komen en de datum van de laatste controle.
- De controles liepen van 17 juli 2026 tot 2 november 2026. Prijzen kunnen sindsdien veranderd zijn; de locatie zelf is leidend.
Hoe we tellen
- Borrelprijs is een borrelarrangement met een vaste prijs per persoon, zoals de locatie het publiceert. Diners (460), feestpakketten (111), vergaderarrangementen (64) en activiteiten (216) staan wel op de locatiepagina, maar tellen niet mee. Ook uurtarieven (41) tellen niet mee: "€ 10 p.p. per uur" is niet te vergelijken met "€ 25 p.p.".
- De middelste prijs (mediaan) gaat over alle vergelijkbare borrelarrangementen; "meestal" is de middelste helft (25e tot 75e percentiel). Een band noemen we pas bij minstens 5 locaties met een prijs.
- Geen prijs is geen schatting. Publiceert een locatie geen prijs, dan staat er "op aanvraag". Hetzelfde geldt voor groepsgrootte, terras en eigen ruimte: wat de locatie niet noemt, blijft leeg.
- Kerst- en eindejaarsarrangementen tellen apart, met de periode en de bronpagina erbij. Nu 145 locaties met samen 326 kerstarrangementen, van € 12,50 tot € 160 p.p.
- Volgorde. Locaties met een gepubliceerde borrelprijs staan eerst, daarna de rest op naam. Niemand betaalt voor een plek.
Aantallen
1.388 locaties noemen een eigen (afsluitbare) ruimte, 802 hebben plek voor 50 of meer personen, 873 hebben een eigen terras. 1.183 van de 2.080 noemen een groepsgrootte.
Per stad
| Stad | Locaties | Met borrelprijs | Middelste prijs | Meestal | Laatst nagekeken |
|---|---|---|---|---|---|
| Alkmaar | 52 | 4 | € 33,23 | te weinig prijzen | 2 november 2026 |
| Almere | 64 | 10 | € 23 | € 15–€ 33 | 2 november 2026 |
| Amersfoort | 80 | 8 | € 32,50 | € 28–€ 35 | 2 november 2026 |
| Amsterdam | 143 | 16 | € 25 | € 19–€ 34 | 31 oktober 2026 |
| Apeldoorn | 62 | 12 | € 31 | € 24–€ 37 | 2 november 2026 |
| Arnhem | 80 | 7 | € 17,50 | € 15–€ 24 | 31 oktober 2026 |
| Breda | 90 | 10 | € 27,50 | € 21–€ 33 | 2 november 2026 |
| Delft | 51 | 11 | € 25,75 | € 23–€ 30 | 30 oktober 2026 |
| Den Bosch | 90 | 9 | € 32,50 | € 20–€ 37 | 31 oktober 2026 |
| Den Haag | 123 | 23 | € 29,50 | € 23–€ 35 | 2 november 2026 |
| Deventer | 55 | 3 | € 34,38 | te weinig prijzen | 2 november 2026 |
| Dordrecht | 51 | 11 | € 28 | € 21–€ 46 | 2 november 2026 |
| Eindhoven | 100 | 12 | € 29,95 | € 23–€ 38 | 2 november 2026 |
| Enschede | 80 | 11 | € 32 | € 22–€ 43 | 2 november 2026 |
| Groningen | 90 | 13 | € 30 | € 24–€ 38 | 31 oktober 2026 |
| Haarlem | 89 | 11 | € 28,50 | € 18–€ 35 | 2 november 2026 |
| Leeuwarden | 66 | 8 | € 29,50 | € 25–€ 40 | 30 oktober 2026 |
| Leiden | 80 | 6 | € 35 | € 26–€ 38 | 2 november 2026 |
| Maastricht | 80 | 6 | € 25 | € 19–€ 39 | 31 oktober 2026 |
| Nijmegen | 91 | 12 | € 29,75 | € 26–€ 31 | 31 oktober 2026 |
| Rotterdam | 148 | 14 | € 28,75 | € 21–€ 37 | 2 november 2026 |
| Tilburg | 90 | 13 | € 32,50 | € 28–€ 35 | 2 november 2026 |
| Utrecht | 145 | 15 | € 26 | € 23–€ 32 | 2 november 2026 |
| Zwolle | 80 | 10 | € 29,95 | € 25–€ 40 | 2 november 2026 |
Citeren en correcties
Wie deze cijfers gebruikt, noemt bij voorkeur de datum erbij: prijzen veranderen. De cijfers per stad staan ook als tabel om over te nemen, met een CSV-bestand: de Kerstborrel-index 2026. Klopt er iets niet, of wil je als locatie iets aanpassen? Mail info@borrellocaties.nl. Meer over wie de site maakt en hoe hij onafhankelijk blijft staat bij over ons.