Wat kost een borrelarrangement in Eindhoven?
Op basis van 15 locaties in Eindhoven die zelf een borrelprijs publiceren (samen 21 arrangementen) betaal je meestal tussen € 17 en € 30 per persoon.
Goedkoopste€ 7,50per persoon
Meestal€ 17–€ 30per persoon
Locaties met prijs15van 70 in Eindhoven
€ 24 p.p.
€ 7,50€ 45,50
Deze prijzen komen van de locaties zelf. De meeste horeca publiceert geen vaste prijs per persoon en werkt met een offerte op maat — vraag die vrijblijvend op als je locatie er niet tussen staat.
Prijzen per locatie
| Locatie | Vanaf p.p. | Groepsgrootte |
|---|---|---|
| Parkpaviljoen Philips de Jongh | € 7,50 | ?+ |
| Paviljoen Genneper Parken | € 8,50 | ?–1500 |
| Grand Café De Lichttoren | € 10,50 | 15–100 |
| Café LouLou | € 12,50 | ?+ |
| Parktheater Eindhoven | € 12,50 | 50–500 |
| Brouwerij Rabauw | € 19,50 | 15–250 |
| Blok 63-S | € 19,50 | 10+ |
| Café Costa | € 22,50 | ?–500 |
| Stories Eindhoven | € 24 | ?+ |
| Thomas Eindhoven | € 29,50 | ?+ |
| Hollywood Entertainment Center Eindhoven | € 29,75 | 4–75 |
| VIC Kitchen & Bar | € 29,95 | 10+ |
| 't Stadspaviljoen | € 32,50 | 16+ |
| 100 Watt Brewery | € 37,50 | 10–20 |
| The Roast Club | € 45,50 | 15–50 |
Bekijk ook het volledige overzicht van borrellocaties in Eindhoven.